ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHUNG | |
---|---|
Điều kiện hoạt động | -10 ~ 50 ℃ |
Điều kiện bảo quản | -20 ~ 60 ℃ |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (Không ngưng tụ) |
Máy đo công suất quang MINI2 OTDR được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ này của Inno Instrument có khả năng kiểm tra độ chính xác cao, thời gian phản hồi nhanh và hoạt động thân thiện với người dùng với màn hình cảm ứng điện dung đa điểm.
Máy đo công suất quang MINI2 OTDR được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ này của Inno Instrument có khả năng kiểm tra độ chính xác cao, thời gian phản hồi nhanh và hoạt động thân thiện với người dùng với màn hình cảm ứng điện dung đa điểm. MINI2 OTDR cung cấp kết quả kiểm tra chính xác và nhanh chóng và tạo báo cáo tự động. Bây giờ đã đến lúc bạn trải nghiệm OTDR nhỏ nhưng chính xác này.
SOLA (Máy phân tích liên kết quang học thông minh)
Màn hình cảm ứng 5 ”với GUI thông minh
Bộ nhớ trong 8GB với thẻ SD bên trong và bộ nhớ USB bên ngoài
VFL tích hợp và nguồn sáng
Thời gian khởi động nhanh
Nhẹ và cầm tay
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHUNG | |
---|---|
Điều kiện hoạt động | -10 ~ 50 ℃ |
Điều kiện bảo quản | -20 ~ 60 ℃ |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (Không ngưng tụ) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Đơn vị khoảng cách | m / km / dặm / ft |
Cài đặt phạm vi (km) | 1,3, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 260km |
Cài đặt phạm vi (dặm) | 0,81, 1,55, 3,11, 6,22, 12,4, 24,8, 49,6, 74,6, 99,4, 161,5 nụ cười |
Độ rộng xung | 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 10μs, 20μs |
Vùng chết (Sự kiện / Attn. / PON) | 1m / 5m / 50m |
Khoảng cách chính xác | ± (1m + Khoảng cách × 2,5 × 10 -5 + Độ phân giải lấy mẫu) |
Tuyến tính | 0,03dB |
Điểm lấy mẫu | 110.000 điểm |
Chỉ số khúc xạ | 1,000000 – 2,000000 (bước: 0,000001) |
Tỷ lệ tách | Bộ chia lên đến 1:32 |
Nghị quyết | 0,04m ~ 10,24m |
Độ phân giải đọc mất | 0,001dB |
Định dạng tệp | SOR, BMP, JPG, GDM, SOLA, PDF |
Kết nối bên ngoài | USB 2.0 |
Đầu nối tương thích | APC (FC, SC, LC), UPC (FC, SC, LC, ST) |
Nguồn cấp | Đầu vào AC 100-240V, 50-60Hz / Đầu vào DC 19V, 3,42A |
Cổng VFL | Loại sắt 2,5mm |
Bước sóng VFL | 650nm ± 10nm |
Khoảng cách VFL | Lên đến 15km |
Công suất đầu ra VFL | 20mW |
Nguồn sáng | Bước sóng hoạt động: 1310nm / 1550 nm ± 10nm |
Công suất đầu ra nguồn sáng | -5dBm |
OTDR | MINI2 | |
Dây cáp điện | ACC-25 | Mỗi thứ 1 |
Bộ chuyển điện xoay chiêu | JS-180300 | Mỗi thứ 1 |
Hộp đồ | ICC-71 | Mỗi thứ 1 |
Dây đeo vai | ST-01 | Mỗi thứ 1 |
Bút cảm ứng | Mỗi thứ 1 |
Phụ kiện tùy chọn | ||
---|---|---|
Kính hiển vi | V20 | Mỗi thứ 1 |
Đồng hồ điện | V30 | Mỗi thứ 1 |
Chuyên cung cấp linh phụ kiện viễn thông như: Cáp mạng, Cáp thông tin, Thiết bị mạng, Phụ kiện mạng, Dây nhảy quang, Thiết bị quang, Cáp quang, Tủ mạng - máng cáp, Chuyển đổi tín hiệu ...